Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại hình: | BW 3013-400 | Tỷ lệ loại bỏ muối: | 95% |
---|---|---|---|
Dung tích: | 400GPD | Sự bảo đảm: | 1 năm |
trọng lượng: | 0,5kg | Đang làm việc: | 1000TDS |
Tỷ lệ thu hồi: | 50% | Hàm số: | Nhà máy lọc nước |
Điểm nổi bật: | Màng Ro lưu lượng cao 1000 TDS,Màng Ro lưu lượng cao 1000 TDS 400 gpd,màng lọc ro 1000 TDS |
Màng thẩm thấu ngược lưu lượng lớn 400gpd để xử lý nước máy lọc nước RO
Nước RO loại bỏ lượng canxi không đáng kể trong nước nhưng cũng loại bỏ nitrat có hại cùng với nó và chúng ta đang ngăn ngừa bệnh tật khi sử dụng RO hoặc các máy lọc nước khác.Chỉ khi nguồn nước máy chúng ta cung cấp tốt như nước tinh khiết này thì chúng ta mới nên nghĩ đến việc uống nước máy trực tiếp.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Số mô hình | Sự mô tả | 3013-400 |
Màn biểu diễn & Điều kiện kiểm tra |
Tỷ lệ khử muối% | 96% |
Tỷ lệ nước GDP | 400 | |
Áp suất thử nghiệm | 100psi | |
Nhiệt độ dung dịch thử nghiệm | 25 ± 1ºC | |
Nồng độ dung dịch thử nghiệm NaCl | 500ppm | |
Giá trị pH của dung dịch thử nghiệm | 6,5-7,5 | |
Phục hồi phần tử màng một nhánh | 50% ± 5 | |
Nước cấp SDI | ≤5 |
SỰ CHỈ RÕ:
Người mẫu | Tỷ lệ từ chối ổn định (%) | p trung bìnhlưu lượng sai GPD (m3 / d) | điều kiện kiểm tra | ||
áp suất hoạt động psi (Mpa) | thử nghiệm NaCl lỏng (ppm) | Tỷ lệ thu hồi (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0,19) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0,28) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0,38) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0,57) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300 (1,14) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400 (1.52) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400 (1.52) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600 (2,28) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800 (3,04) | 100 (0,68) | 500 | 50 |
Lưu ý: 1.Tối đa.nhiệt độ hoạt động liên tục là 35ºC khi tỷ lệ PH trên 10.
2. Trong một số điều kiện nhất định, nếu có thể gây ra vỡ màng nếu clo tự do hoặc chất oxy hóa khác trong nước cấp. Phạm vi đảm bảo chất lượng sản xuất là không bao gồm việc vỡ màng do oxy hóa.
3013-400: A: 13,0 inch B: 3,0 inch C: 0,68 inch D: 0,75 inch E: 10,0 inch
Màng RO tiếp tục tăng nhu cầu với sự phát triển của lĩnh vực xử lý nước.Tuy nhiên, bám bẩn và đóng cặn là nhược điểm lớn của nó.Hiện tượng bong tróc xảy ra ở cả màng phức hợp dựa trên xenlulo và màng mỏng.Vì vậy, chúng tôi có R & D chuyên nghiệp và dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng của chúng tôi.
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264