|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại hình: | Màng thẩm thấu ngược | Mẫu số: | BW-2012-200 |
---|---|---|---|
Khử muối: | 97% | Dung tích: | 200GPD |
Chứng nhận: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Giải pháp thử nghiệm: | 500ppm | Áp suất hoạt động: | 70PSI |
Điểm nổi bật: | Màng ro 150 gpd,màng hệ thống ro,màng 200 gpd |
2012-200 Màng RO thẩm thấu ngược Gpd để thay thế bộ lọc nước sinh hoạt
Tiêu chuẩn này quy định các thông số kỹ thuật của sản phẩm đối với các phần tử màng thẩm thấu ngược cho các mục đích gia dụng và các mục đích tương tự (sau đây được gọi là các phần tử thẩm thấu ngược). nhà và những nơi tương tự.
Màn biểu diễn
người mẫu | Tỷ lệ từ chối ổn định (%) | lưu lượng thấm trung bìnhGPD (m3 / d) | điều kiện kiểm tra | ||
áp suất hoạt động psi (Mpa) | thử nghiệm NaCl lỏng (ppm) | Tỷ lệ thu hồi (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0,19) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0,28) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0,38) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0,57) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
Sự phân bố màng
Mẫu số | A (Inch / mm) | B (Inch / mm) | C (Inch / mm) | D (Inch / mm) | E (Inch / mm) |
BW-1812-50 | 11,74 / 298 | 1,70 / 44 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
BW-2012-75 | 11,74 / 298 | 1,75 / 45,5 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
BW-2012-100 | 11,74 / 298 | 1,8 / 46,5 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
BW-2012-200 | 11,74 / 298 | 1,9 / 48 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
1.Khi PH trên 10, Nhiệt độ Tối đa của Hoạt động Liên tục là 35ºC.
2. Trong một số điều kiện nhất định, sự hiện diện của clo tự do và các chất oxy hóa khác trong nước có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho màng, không thuộc phạm vi bảo hành của sản phẩm.
Các phần tử màng RO trong nước là các phần tử màng polyamide xoắn ốc, hỗn hợp để xử lý nước máy và nước giếng trong ứng dụng có độ mặn thấp.Các màng này được đặc trưng bởi áp suất thức ăn hoạt động rất thấp, thường là từ 65psi (0,45MPa) và dẫn đến tỷ lệ loại bỏ muối cao hơn, trên 96%.Các màng này được thiết kế cho các ứng dụng xử lý nước sinh hoạt / thương mại, chẳng hạn như xử lý nước có độ mặn thấp cho gia đình, cư trú, bệnh viện, phòng thí nghiệm, cửa hàng, cửa hàng, ...
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264