Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại hình: | Màng thẩm thấu ngược | Mẫu số: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Khử muối: | 96% | Dung tích: | 150 GPD |
Chứng nhận: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Đang làm việc: | 500 ppm | Áp suất hoạt động: | 0,48MPa |
Điểm nổi bật: | Hệ thống ro 150 gpd,màng ro 150 gpd,150 gpd |
Được sử dụng rộng rãi Phụ tùng máy lọc nước 150G Màng lọc thẩm thấu ngược Bộ lọc nước RO
Các phần tử màng RO trong nước là các phần tử màng polyamide xoắn ốc, hỗn hợp để xử lý nước máy và nước giếng trong ứng dụng có độ mặn thấp.Các màng này được đặc trưng bởi áp suất thức ăn hoạt động rất thấp, thường là từ 65psi (0,45MPa) và dẫn đến tỷ lệ loại bỏ muối cao hơn, trên 96%.Các màng này được thiết kế cho các ứng dụng xử lý nước sinh hoạt / thương mại, chẳng hạn như xử lý nước có độ mặn thấp cho gia đình, cư trú, bệnh viện, phòng thí nghiệm, cửa hàng, cửa hàng, ...
Màn biểu diễn
LOẠI HÌNH | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
Tỷ lệ từ chối | 97% | 97% | 97% | 96% |
Dòng thấm GPD (m³) | 50 (0,19) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) |
Kiểm tra áp suất | 60psi (0,41MPa) | 70psi (0,5MPa) | ||
Tối đaTDS nước cấp | 1000 | |||
Tỷ lệ PH Phạm vi hoạt động | 3-10 | |||
Tối đaNhiệt độ hoạt động | 45ºC | |||
Tỷ lệ phục hồi của màng đơn | 15% |
Sự phân bố màng
Mẫu số | A (Inch / mm) | B (Inch / mm) | C (Inch / mm) | D (Inch / mm) | E (Inch / mm) |
BW-1812-50 | 11,74 / 298 | 1,70 / 44 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
BW-2012-75 | 11,74 / 298 | 1,75 / 45,5 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
BW-2012-100 | 11,74 / 298 | 1,8 / 46,5 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
BW-2012-150 | 11,74 / 298 | 1,9 / 48 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
Các phần tử màng của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước và tách vật liệu.Thiết kế đặc biệt của vỏ và lưới rộng hơn đảm bảo cải thiện khả năng chống va đập và chống ô nhiễm.Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chặt chẽ kết hợp với hệ thống kiểm tra công nghệ cốt lõi duy trì ổn định cho màng.
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264