|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại hình: | Màng thẩm thấu ngược | Mẫu số: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Khử muối: | 97% | Dung tích: | 150 GPD |
Chứng nhận: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Đang làm việc: | 1000 TDS | Áp suất hoạt động: | 0,41MPa |
Điểm nổi bật: | nsf màng ro được chứng nhận,màng dân dụng,màng ro 150 gpd |
Màng RO thẩm thấu ngược hộ gia đình 150 Gpd cho bộ lọc nước
Các phần tử màng của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước và tách vật liệu.Thiết kế đặc biệt của vỏ và lưới rộng hơn đảm bảo cải thiện khả năng chống va đập và chống ô nhiễm.Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chặt chẽ kết hợp với hệ thống kiểm tra công nghệ cốt lõi duy trì ổn định cho màng.
Màn biểu diễn
LOẠI HÌNH | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
Tỷ lệ từ chối | 97% | 97% | 97% | |
Dòng thấm GPD (m³) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) | |
Kiểm tra áp suất | 60psi (0,41MPa) | |||
Tối đaTDS nước cấp | 1000 | |||
Tỷ lệ PH Phạm vi hoạt động | 3-10 | |||
Tối đaNhiệt độ hoạt động | 45ºC | |||
Tỷ lệ phục hồi của màng đơn | 15% |
Sự phân bố màng
Mẫu số | A (Inch / mm) | B (Inch / mm) | C (Inch / mm) | D (Inch / mm) | E (Inch / mm) |
BW-2012-75 | 11,74 / 298 | 1,75 / 45,5 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
BW-2012-100 | 11,74 / 298 | 1,8 / 46,5 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
BW-2012-150 | 11,74 / 298 | 1,9 / 48 | 0,68 / 17 | 0,87 / 22 | 10.0 / 254 |
Chúng tôi chuyên phát triển và sản xuất các sản phẩm thẩm thấu ngược.
Chúng tôi bao gồm một đội ngũ có kinh nghiệm phong phú và nhân viên R & D chuyên nghiệp.
Chúng tôi nhấn mạnh vào việc học hỏi công nghệ tiên tiến nhất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: nancyxia@hn-jcm.com
Tel: +8615224992709